№ | Игрок | Заданий | Результат | Взято | Очков |
---|---|---|---|---|---|
1 | Светланка Кузовкова | 2/2 | 110 мин. 30 сек. | Лиса, Фонтан | 15 |
2 | Антон Ломакин | 2/2 | 1413 мин. 50 сек. | Лиса, Фонтан | 13 |
3 | Сергей Семёнов | 2/2 | 1480 мин. 52 сек. | Лиса, Фонтан | 12 |
4 | Наталья Ивановна | 2/2 | 1495 мин. 43 сек. | Фонтан, Лиса | 10 |
Сибирская Юлия | 2/2 | 1507 мин. 10 сек. | Лиса, Фонтан | 10 | |
5 | Александр Баринов | 2/2 | 1560 мин. 33 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
6 | Михаил Аббакумов | 2/2 | 1958 мин. 42 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
7 | Игорь Тараканов | 2/2 | 2718 мин. 9 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
8 | Мария Косынкина | 2/2 | 2932 мин. 5 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
9 | Дмитрий Катаскин | 2/2 | 3273 мин. 58 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
10 | Алексей Ковшов | 2/2 | 3344 мин. 22 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
11 | Антон Исаев | 2/2 | 3419 мин. 26 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
12 | Наталья Кудашкина | 2/2 | 4222 мин. 3 сек. | Фонтан, Лиса | 10 |
13 | Александр Дорофеев | 2/2 | 4251 мин. 13 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
14 | Елена Астайкина | 2/2 | 4533 мин. 16 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
15 | Екатерина Соломкина | 2/2 | 4534 мин. 47 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
16 | Евгений Морозов | 2/2 | 4813 мин. 42 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
17 | Светлана Кузовкова | 2/2 | 5803 мин. 3 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
18 | Вячеслав Копнов | 2/2 | 23093 мин. 41 сек. | Фонтан, Лиса | 10 |
19 | Николай Салаев | 2/2 | 28678 мин. 59 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
20 | Евгений Становов | 2/2 | 29443 мин. 24 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
21 | Елена Становова | 2/2 | 29457 мин. 56 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
22 | Евгений Гришин | 2/2 | 117167 мин. 18 сек. | Фонтан, Лиса | 10 |
23 | Иван Петров | 2/2 | 134027 мин. 34 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
24 | Инна Шило | 2/2 | 134162 мин. 51 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
25 | Yaroslav Vidyasov | 2/2 | 134231 мин. 27 сек. | Фонтан, Лиса | 10 |
26 | Kireev Kirill | 2/2 | 134277 мин. 53 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
27 | Венедикт Ваньков | 2/2 | 134299 мин. 41 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
28 | Фрегат Ребят | 2/2 | 134926 мин. 0 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
29 | Юрий Смирнов | 2/2 | 243127 мин. 45 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
30 | Александр Онищенко | 2/2 | 336947 мин. 18 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
31 | Андрей Чикин | 2/2 | 450562 мин. 6 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
32 | Алиса Смирнова | 2/2 | 465555 мин. 18 сек. | Фонтан, Лиса | 10 |
33 | Ольга Noname | 2/2 | 606788 мин. 58 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
34 | Вадим Трубицин | 2/2 | 623766 мин. 20 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
35 | Иван Кузьмин | 2/2 | 623877 мин. 15 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
36 | Катя Напалкова | 2/2 | 623979 мин. 9 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
37 | Алексей Кондоров | 2/2 | 624103 мин. 23 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
38 | Елена Сеннова | 2/2 | 624902 мин. 48 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
39 | Алексей Кравчук | 2/2 | 625360 мин. 19 сек. | Фонтан, Лиса | 10 |
40 | Настя Клёшина | 2/2 | 625376 мин. 38 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
41 | Дарья Кливер | 2/2 | 625395 мин. 56 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
42 | Ильшат Невлютов | 2/2 | 625602 мин. 7 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
43 | Машка Вихляева | 2/2 | 625679 мин. 11 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
44 | Εгор Κузьмин | 2/2 | 626512 мин. 53 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
45 | Мария М | 2/2 | 626680 мин. 46 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
46 | Константин Смолин | 2/2 | 626887 мин. 12 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
47 | Андрей Зубов | 2/2 | 628101 мин. 54 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
48 | Екатерина Володина | 2/2 | 628139 мин. 28 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
49 | Денис Кочетков | 2/2 | 629425 мин. 39 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
50 | Евгений Казаев | 2/2 | 629940 мин. 4 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
51 | Класс-А Гимназия | 2/2 | 656735 мин. 21 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
52 | Класса Гимназия | 2/2 | 656735 мин. 59 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
53 | Девятый-Бэ Двадцатая-Гимназия | 2/2 | 656736 мин. 46 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
54 | Восьмой-Б Двадцатая-Гимназия | 2/2 | 657823 мин. 30 сек. | Фонтан, Лиса | 10 |
55 | Восьмой-А Гимназия-Номер-Двадцать | 2/2 | 658327 мин. 42 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
56 | Юлия Шишканова | 2/2 | 671490 мин. 47 сек. | Фонтан, Лиса | 10 |
57 | Денис Забатурин | 2/2 | 911758 мин. 11 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
58 | Антон Гарин | 2/2 | 941577 мин. 53 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
59 | Катерина Напалкова | 2/2 | 1044071 мин. 38 сек. | Фонтан, Лиса | 10 |
60 | Константин Больщиков | 2/2 | 1047280 мин. 1 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
61 | Екатерина Макшанова | 2/2 | 1178056 мин. 4 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
62 | Ирина Судакова | 2/2 | 1178388 мин. 31 сек. | Фонтан, Лиса | 10 |
63 | Дарья Эднер | 2/2 | 1179670 мин. 28 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
64 | Олеся Карякина | 2/2 | 1182547 мин. 4 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
65 | Яна Рябова | 2/2 | 1182684 мин. 53 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
66 | Юлия Полякова | 2/2 | 1182836 мин. 22 сек. | Фонтан, Лиса | 10 |
67 | Марина Клыкова | 2/2 | 1184034 мин. 14 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
68 | Алексей Сабуров | 2/2 | 1189763 мин. 40 сек. | Фонтан, Лиса | 10 |
69 | Лёха Дивеев | 2/2 | 1201116 мин. 23 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
70 | Антон Максимов | 2/2 | 1203700 мин. 24 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
71 | Лена Гришина | 2/2 | 1205223 мин. 42 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
72 | Владка Колесникова | 2/2 | 1219631 мин. 58 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
73 | Андрей Батуров | 2/2 | 1219632 мин. 0 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
74 | Евгения Колтаменкова | 2/2 | 1244649 мин. 2 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
75 | Екатерина Яшина | 2/2 | 1265721 мин. 46 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
76 | Евгения Дивеева | 2/2 | 1268947 мин. 59 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
77 | Александр Яшин | 2/2 | 1306206 мин. 33 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
78 | Лариса Шинелева | 2/2 | 1308871 мин. 44 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
79 | Алексей Иванов | 2/2 | 1309134 мин. 51 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
80 | Олеся Жур | 2/2 | 1313441 мин. 9 сек. | Фонтан, Лиса | 10 |
81 | Валерия Самарина | 2/2 | 1336818 мин. 44 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
82 | Антон Зыков | 2/2 | 1375168 мин. 3 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
83 | Ната Коваль | 2/2 | 1395408 мин. 33 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
84 | Ангелина Кунаева | 2/2 | 1706521 мин. 41 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
85 | Катя Бузаева | 2/2 | 1707672 мин. 10 сек. | Фонтан, Лиса | 10 |
86 | Максим Чкалов | 2/2 | 1722436 мин. 36 сек. | Фонтан, Лиса | 10 |
87 | Александр Шапошников | 2/2 | 1984576 мин. 12 сек. | Лиса, Фонтан | 10 |
88 | Владимир Маскаев | 1/2 | 16413 мин. 11 сек. | Фонтан | 5 |
89 | Евгений Шлягин | 1/2 | 623777 мин. 53 сек. | Фонтан | 5 |
90 | А-Класс Гимназия | 1/2 | 656736 мин. 45 сек. | Фонтан | 5 |
91 | Дмитрий Варламов | 1/2 | 1207378 мин. 4 сек. | Фонтан | 5 |
92 | Сергей Антропов | 1/2 | 1702780 мин. 17 сек. | Лиса | 5 |
№ | Задание | Взяли | |
---|---|---|---|
1 | Лиса Код у лисы на морде (F1234) |
89 игрок(ов) | |
2 | Фонтан Код на столбе у места съемки (F009) |
92 игрок(ов) |