| Тип | Категория | Комнат | Район | Площадь | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 дня назад | Продажа | Квартира - ул. Веселовского | 3 | Саранск | 52.7 м2 | 4 200 000 р. | ||
| 9 дней назад | Продажа | Квартира - ул. С.Орджоникидзе | 1 | Рузаевка | 40.0 м2 | 2 890 000 р. | ||
| 16 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Республиканская | 1 | Саранск | 34.7 м2 | 4 511 000 р. | ||
| 16 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Петрова | 2 | Рузаевка | 53.4 м2 | 2 100 000 р. | ||
| 16 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Н.Островского | 1 | Саранск | 35.1 м2 | 3 967 000 р. | ||
| 16 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Н.Островского | 2 | Саранск | 56.2 м2 | 6 237 000 р. | ||
| 17 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Заводская 1-я | 2 | Рузаевка | 42.1 м2 | 3 000 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. К.Либкнехта | 2 | Рузаевка | 50.0 м2 | 5 100 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Менделеева | 1 | Рузаевка | 33.1 м2 | 2 190 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Ухтомского | 1 | Рузаевка | 32.2 м2 | 2 350 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - проезд. Ленина | 3 | Рузаевка | 62.4 м2 | 3 450 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - проезд. Ленина | 3 | Рузаевка | 59.4 м2 | 3 300 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Петрова | 2 | Рузаевка | 44.0 м2 | 2 400 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Пионерская | 2 | Рузаевка | 42.0 м2 | 2 249 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. М.Расковой | 3 | Саранск | 60.9 м2 | 5 600 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Маяковского | 2 | Рузаевка | 42.0 м2 | 2 390 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Паровозная | 2 | Рузаевка | 47.0 м2 | 2 700 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - пер. Фабричный | 3 | Рузаевка | 56.9 м2 | 3 649 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Юрасова | 2 | Рузаевка | 40.0 м2 | 3 200 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Волгоградская | 1 | Саранск | 39.1 м2 | 4 700 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Маяковского | 3 | Рузаевка | 55.0 м2 | 3 099 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Тургенева | 2 | Рузаевка | 65.8 м2 | 1 500 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Ухтомского | 1 | Рузаевка | 31.0 м2 | 2 500 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Набережная 1-я | 2 | Саранск | 66.7 м2 | 7 272 480 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Набережная 1-я | 1 | Саранск | 42.3 м2 | 4 739 840 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Набережная 1-я | 1 | Саранск | 45.5 м2 | 4 960 590 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - пер. Байкузова | 2 | Рузаевка | 42.0 м2 | 3 100 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Набережная 1-я | 3 | Саранск | 86.1 м2 | 8 785 260 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Набережная 1-я | 3 | Саранск | 88.4 м2 | 9 280 950 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Агейченко | 1 | Рузаевка | 34.0 м2 | 3 100 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Сущинского | 2 | Саранск | 48.2 м2 | 3 350 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Ухтомского | 1 | Рузаевка | 45.5 м2 | 3 961 980 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Ухтомского | 2 | Рузаевка | 57.8 м2 | 5 036 430 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Ухтомского | 3 | Рузаевка | 85.2 м2 | 7 414 140 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - б-р. Школьный | 3 | Рузаевка | 64.0 м2 | 4 900 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Косарева | 3 | Саранск | 64.1 м2 | 4 400 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - проезд. Ленина | 3 | Рузаевка | 49.9 м2 | 3 050 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Маяковского | 2 | Рузаевка | 42.2 м2 | 1 850 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Юрасова | 1 | Рузаевка | 45.7 м2 | 3 400 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Юрасова | 2 | Рузаевка | 54.0 м2 | 5 500 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - пр-кт. 70 лет Октября | 3 | Саранск | 83.0 м2 | 9 000 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Большевистская | 2 | Саранск | 63.9 м2 | 7 110 563 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Большевистская | 3 | Саранск | 80.6 м2 | 8 881 411 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Петрова | 2 | Рузаевка | 43.8 м2 | 3 000 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Солнечная | 1 | Рузаевка | 32.0 м2 | 1 950 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - пр-кт. 70 лет Октября | 3 | Саранск | 100.6 м2 | 9 816 400 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Большевистская | 1 | Саранск | 42.2 м2 | 4 974 973 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Республиканская | 3 | Саранск | 92.7 м2 | 11 124 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Бедно-Демьяновская | 2 | Рузаевка | 49.1 м2 | 3 000 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - б-р. Горшкова | 2 | Рузаевка | 47.9 м2 | 3 100 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. К.Либкнехта | 3 | Рузаевка | 69.9 м2 | 4 200 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Республиканская | 2 | Саранск | 65.2 м2 | 8 150 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - пер. Байкузова | 2 | Рузаевка | 41.0 м2 | 3 300 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Кутузова | 1 | Рузаевка | 31.0 м2 | 2 350 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Маяковского | 2 | Рузаевка | 43.0 м2 | 2 480 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира | 2 | Саранск | 59.5 м2 | 10 600 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - пр-кт. 70 лет Октября | 2 | Саранск | 67.4 м2 | 6 813 460 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. А.Арзамасской | 2 | Саранск | 54.8 м2 | 8 900 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Кирова | 2 | Саранск | 74.0 м2 | 9 620 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Т.Бибиной | 1 | Саранск | 41.2 м2 | 4 449 600 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Т.Бибиной | 2 | Саранск | 63.8 м2 | 6 890 400 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Энергетическая | 3 | Рузаевка | 58.3 м2 | 1 900 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Ботевградская | 3 | Саранск | 80.2 м2 | 10 426 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Попова | 2 | Саранск | 43.5 м2 | 4 250 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Республиканская | 1 | Саранск | 48.4 м2 | 6 050 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Советская | 3 | Саранск | 81.2 м2 | 10 739 300 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Ботевградская | 2 | Саранск | 61.6 м2 | 9 200 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Советская | 2 | Саранск | 60.4 м2 | 8 252 550 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - пр-кт. 60 лет Октября | 1 | Саранск | 32.5 м2 | 2 400 000 р. | ||
| 18 дней назад | Продажа | Квартира - ул. Васенко | 3 | Саранск | 65.9 м2 | 5 900 000 р. |
Чтобы сортировать по нескольким столбцам удерживайте shift